De trekking van 22 augustus. We hebben nog geen winnaars. Ook meespelen? Neem contact op met Ronald Besemer.
H.Baas | 5 | 8 | 10 | |||||||
C.Bakker | 5 | 38 | 44 | |||||||
B.Bakker | 11 | 34 | 40 | |||||||
L.Belder | 31 | 35 | 38 | 40 | 41 | |||||
R.v.d.Berg | 5 | 23 | ||||||||
E.Besemer | 24 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | ||||
L.Besemer | 24 | 38 | ||||||||
R.Besemer | 5 | 44 | ||||||||
S.Besemer | 8 | 23 | 24 | 35 | ||||||
F.Bezemer | 23 | 31 | 34 | 38 | ||||||
J.Blom | 8 | 23 | 38 | 39 | 41 | |||||
S.Boom | 10 | 24 | ||||||||
R.Boon | 5 | 44 | ||||||||
C.Bosse | 8 | 11 | ||||||||
S.den Braven | 11 | 23 | 31 | |||||||
D.v.d.Brug | 17 | 24 | 34 | 36 | ||||||
R.de Bruin | 5 | 11 | 23 | 36 | 39 | |||||
An.Buys | 8 | 17 | 23 | |||||||
J.Buys | 36 | 41 | ||||||||
Jan v.Dijk | 8 | 23 | 39 | 40 | ||||||
K. Dijk | 11 | |||||||||
W.Dijk | 5 | 17 | 24 | |||||||
E.v.Es | 17 | 34 | 39 | 40 | 44 | |||||
H.Eshuis | 11 | 17 | ||||||||
R.Filippo | 11 | 17 | ||||||||
C.Filippo | 8 | |||||||||
D.Gelderblom | 10 | 44 | ||||||||
B.van Genderen | 5 | 8 | 10 | 31 | 35 | |||||
H.de Graaf | 24 | 38 | 41 | |||||||
J.de Haan | 5 | 8 | 10 | |||||||
W.Haverkamp | 8 | 40 | ||||||||
H.Huisman | 11 | 24 | 40 | |||||||
M.Huizenga | 8 | 34 | 38 | 45 | ||||||
W.v.Hulst | 8 | 24 | 31 | 35 | 40 | |||||
R.v.Hulst | 5 | 24 | 31 | 36 | 40 | 41 | ||||
W.Iosifidis | 23 | 24 | ||||||||
B.Janssen | 8 | 24 | 36 | 38 | 41 | |||||
A.Jonker | 31 | 38 | ||||||||
JC.Keesmaat | 5 | 8 | ||||||||
H.Kersbergen | 24 | |||||||||
J.Kersbergen | 24 | 31 | 40 | 41 | ||||||
E.Korevaar | 5 | 8 | 31 | 45 | ||||||
W.Korevaar | 5 | 24 | 40 | |||||||
C.Kortleve | 11 | 24 | 39 | 41 | ||||||
A.Kroon | 23 | 36 | 41 | |||||||
S.Kroos | 8 | 10 | 24 | 36 | 41 | |||||
Sas.Kroos | 31 | 36 | 39 | |||||||
A.Kroos | 8 | 11 | 38 | 44 | ||||||
D.Kuipers | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | |||
K.Kuzee | 5 | 36 | 40 | 45 | ||||||
W.Lakerveld | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | |||
J.Lekkerkerker | 11 | 31 | 34 | 36 | 45 | |||||
J.v.Lonkhuijzen | 10 | 34 | 36 | 38 | 41 | |||||
Mark.v.Lonkhuijzen | 8 | 10 | 38 | 41 | 45 | |||||
D.Lugthart | 39 | 41 | ||||||||
A.Meerkerk | 8 | 45 | ||||||||
M.v.Mourik | 24 | 36 | ||||||||
E.v.Mourik | 8 | 31 | 34 | 36 | 40 | |||||
B.van Mourik | 5 | 10 | 24 | 38 | 41 | |||||
R.v.Mourik | 5 | 8 | 10 | 24 | 40 | 45 | ||||
B.Oostenrijk | 11 | 40 | ||||||||
M.Opraus | 36 | |||||||||
J.v.Os | 5 | 35 | 38 | 45 | ||||||
R.den Ouden | 17 | 23 | 39 | |||||||
G.den Ouden | 17 | 31 | 41 | |||||||
C.Poppelaars | 8 | 36 | 40 | 44 | ||||||
W.Rietveld | 38 | 40 | 44 | |||||||
W.Roelfzema | 8 | 17 | 24 | 31 | ||||||
T.Roos | 8 | 34 | 38 | |||||||
P.Roubos | 17 | 31 | ||||||||
J.de Ruiter | 17 | 45 | ||||||||
D.de Ruiter | 23 | 31 | 34 | 38 | ||||||
R.deRuiter | 36 | |||||||||
WG.de Ruiter | 11 | 31 | 36 | |||||||
J.Sala | 8 | 24 | 40 | |||||||
P.Spierings | 5 | 10 | 24 | 31 | 34 | 41 | ||||
R.Sprong | 8 | 11 | 23 | 24 | 31 | 38 | 39 | |||
H.Stok | 31 | 35 | 39 | |||||||
A.Stierman | 31 | 36 | 40 | 44 | ||||||
N.Struik | 5 | 11 | 31 | 45 | ||||||
R.Stuit | 8 | 34 | 41 | 44 | ||||||
M.Timmermans | 5 | 34 | 35 | 36 | 44 | 45 | ||||
M.Toom | 24 | 34 | 36 | 38 | ||||||
B.Toom | 5 | 8 | 10 | 36 | 40 | |||||
S.Toom | 5 | 11 | 17 | 35 | 45 | |||||
Tweede elftal | 8 | 23 | ||||||||
B.v.d.Velde | 40 | 44 | ||||||||
N.Verboom | 11 | 17 | 41 | |||||||
E.Verloop | 5 | 40 | 45 | |||||||
S.v.d.Veur | 5 | 10 | 31 | |||||||
W.v.Vlijmen | 8 | 35 | 41 | 44 | ||||||
P.Vuurens | 11 | 31 | 34 | 41 | 44 | |||||
A.Wemmers | 17 | 31 | 38 | |||||||
J.Zwaving | 8 | 11 | ||||||||
K.v.Zwienen | 5 | 11 | 24 | 41 |
01/08/2020 | 16 | 19 | 27 | 28 | 42 | 43 |
08/08/2020 | 3 | 6 | 16 | 21 | 26 | 29 |
15/08/2020 | 7 | 9 | 14 | 19 | 27 | 32 |
22/08/2020 | 9 | 14 | 15 | 18 | 29 | 42 |
29/08/2020 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 37 |
05/09/2020 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | 30 |
12/09/2020 | 6 | 12 | 19 | 26 | 28 | 33 |
Advertentie